






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | SHL - 964 | 2167 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | SHL - 963 | 0638 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | SHL - 962 | 4475 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | SHL - 961 | 8319 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | SHL - 960 | 4479 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SHL - 959 | 7396 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | SHL - 958 | 2894 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | SHL - 957 | 3472 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | SHL - 956 | 1864 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | SHL - 955 | 5688 |
